Vergleich › WISO Steuer oder Taxfix
WISO Steuer, wenn …
- ✓ nur hier belegt: Windows, Mac
Taxfix, wenn …
Aus den Daten ergibt sich kein klarer Vorteil.
Im Detail
| WISO Steuer | Taxfix | |
|---|---|---|
| Kosten für eine Erklärung | 39,99 € | 39,99 € |
| Kosten für zwei Erklärungen | 39,99 € | 79,98 € |
| Bezahlt wird | erst bei der Abgabe | erst bei der Abgabe |
| Plattformen | Browser, Windows, Mac, iOS, Android | Browser, iOS, Android |
| Arbeitnehmer | ja | ja |
| Rentner und Pensionäre | ja | ja |
| Studierende | ja | ja |
| Vermietung | nicht angegeben | ja |
| Kapitalerträge | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Krypto | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Selbstständige (EÜR) | ja | ja |
| Umsatzsteuererklärung | ja | nicht angegeben |
| Umsatzsteuer-Voranmeldung | ja | nicht angegeben |
| Gewerbesteuer | ja | nicht angegeben |
| Photovoltaik | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Auslandsbezug | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Datenabruf vom Finanzamt | ja | ja |
| Belege hochladen oder fotografieren | ja | ja |
| Prüfung des Steuerbescheids | ja | nicht angegeben |
| KI-Assistent | ja | ja |
| Übernahme aus dem Vorjahr | ja | ja |
| Live-Berechnung der Erstattung | ja | nicht angegeben |
| Englische Oberfläche | nicht angegeben | ja |
| Serverstandort | Deutschland | nicht angegeben |
Kosten berechnet aus dem günstigsten festen Preis je Programm. „Nicht angegeben“ heißt: Der Anbieter nennt es auf den geprüften Seiten nicht.