Vergleich › So vergleichen wir
Die fünf Kriterien
| Kriterium | Gewicht | Berechnung |
|---|---|---|
| Funktionsumfang für den Fall | 30 % | Anteil der für die Zielgruppe relevanten Eignungsfelder. „Ja“ zählt voll, „eingeschränkt“ halb, fehlende Angaben zählen nicht. |
| Bedienung und Hilfen | 25 % | Anteil der sieben Funktionsfelder, dazu „kostenlos testbar“. |
| Preis-Leistung | 20 % | Günstigster fester Preis für eine Erklärung im Verhältnis zum teuersten Programm. Kostenlos erhält den vollen Wert. |
| Datenschutz und Sicherheit | 15 % | Serverstandort Deutschland, genanntes Zertifikat, lokale Speicherung möglich. |
| Support | 10 % | Zahl der Support-Kanäle, Telefon zählt doppelt. |
Drei Regeln
- Ein Wert ohne geprüfte Quelle bleibt leer und erscheint als „nicht angegeben“.
- Sind weniger als die Hälfte der 19 Eignungs- und Funktionsfelder belegt, zeigt die Seite „Daten unvollständig“ statt einer Punktzahl.
- Berater-Services stehen nicht in der Vergleichstabelle und bekommen keine Punktzahl.
Datenstand je Programm
| Programm | Art | Belegte Felder | Status | Geprüft am |
|---|---|---|---|---|
| WISO Steuer | Software | 13 von 19 | bewertet | 10.11.2026 |
| smartsteuer | Software | 13 von 19 | bewertet | 10.11.2026 |
| SteuerGo | Software | 13 von 19 | bewertet | 10.11.2026 |
| QuickSteuer | Software | 13 von 19 | bewertet | 10.11.2026 |
| CHECK24 Steuer | Software | 12 von 19 | bewertet | 10.11.2026 |
| Taxando | Software | 12 von 19 | bewertet | 10.11.2026 |
| Steuerbot | Software | 11 von 19 | bewertet | 10.11.2026 |
| Taxfix | Software | 10 von 19 | bewertet | 10.11.2026 |
| Lohnsteuer kompakt | Software | 9 von 19 | Daten unvollständig | 10.11.2026 |
| SteuerSparErklärung | Software | 8 von 19 | Daten unvollständig | 10.11.2026 |
| tax | Software | 8 von 19 | Daten unvollständig | 10.11.2026 |
| Mein ELSTER | Software | 7 von 19 | Daten unvollständig | 10.11.2026 |
| Zasta | Berater-Service | 7 von 19 | ohne Punktzahl | 10.11.2026 |
| TAXMAN | Software | 5 von 19 | Daten unvollständig | 10.11.2026 |
| SteuerFuchs | Software | 4 von 19 | Daten unvollständig | 10.11.2026 |
| ExpressSteuer | Berater-Service | 3 von 19 | ohne Punktzahl | 10.11.2026 |
| wundertax | Software | 2 von 19 | Daten unvollständig | 10.11.2026 |
So finanzieren wir uns
Geplant sind Provisionen für vermittelte Käufe. Sie ändern weder Punktzahl noch Reihenfolge. Derzeit ist kein Partnerprogramm aktiv.